2024年1-9月全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 發(fā)布日期:2024-11-19
- 來源:統(tǒng)計(jì)局
| 全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-9月 | 增長(%) |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 170.31 | 14.7 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 6.5 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 52.68 | 5.1 |
| 進(jìn)出口總額 | 億元 | 105.92 | 19.7 |
| 注冊外資實(shí)際到賬 | 萬美元 | 3588 | -11.0 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 60.89 | 32.5 |
| #工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 41.47 | 40.4 |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1689.11 | 9.3 |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1373.07 | 18.2 |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | ||
