2024年1-10月全市主要經濟指標
- 發布日期:2025-02-17
- 來源:統計局
全市主要經濟指標 | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-10月 | 增長(%) |
規模以上工業增加值 | 億元 | 12.9 | |
固定資產投資 | 億元 | -10.2 | |
一般公共預算收入 | 億元 | 60.40 | 6.0 |
進出口總額 | 億元 | 115.16 | 14.6 |
注冊外資實際到賬 | 萬美元 | 3670 | -9.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 67.51 | 31.6 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 46.44 | 39.5 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1681.95 | 10.1 |
首頁 |
|