2024年1-12月全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 發(fā)布日期:2025-02-17
- 來源:統(tǒng)計(jì)局
| 全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-12月 | 增長(%) |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 12.2 | |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4.1 | |
| 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 67.98 | 4.6 |
| 進(jìn)出口總額 | 億元 | 134.25 | 11.0 |
| 注冊外資實(shí)際到賬 | 萬美元 | 6670 | 10.6 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 81.49 | 28.8 |
| #工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 56.74 | 36.2 |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1678.42 | 8.4 |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1363.05 | 16.0 |
| 金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | ||
